24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3957468 ] 吼吼叫 的評論:很聊得來的女孩.也很漂亮喔( 2024-12-12 15:53:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 12:11 | 17:00 | 288 分鐘 |
2 | 10:54 | 11:36 | 42 分鐘 | |
3 | 09:04 | 10:18 | 74 分鐘 | |
4 | 2024-12-25 | 14:27 | 17:02 | 155 分鐘 |
5 | 10:37 | 12:08 | 91 分鐘 | |
6 | 09:36 | 09:59 | 23 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 12:57 | 17:31 | 274 分鐘 |
8 | 09:00 | 11:01 | 121 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 13:55 | 17:39 | 224 分鐘 |
10 | 10:48 | 13:53 | 184 分鐘 | |
11 | 10:22 | 10:26 | 4 分鐘 | |
12 | 09:27 | 10:18 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 16:17 | 18:31 | 134 分鐘 |
14 | 2024-12-21 | 17:12 | 19:20 | 128 分鐘 |
15 | 15:39 | 16:34 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 09:54 | 14:01 | 247 分鐘 |
17 | 2024-12-17 | 14:59 | 16:09 | 70 分鐘 |
18 | 12:07 | 14:08 | 120 分鐘 | |
19 | 11:27 | 11:57 | 30 分鐘 | |
20 | 09:37 | 11:25 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-12-16 | 16:21 | 16:24 | 3 分鐘 |
22 | 15:36 | 15:36 | 0 分鐘 | |
23 | 15:05 | 15:21 | 16 分鐘 | |
24 | 11:29 | 14:59 | 209 分鐘 | |
25 | 10:48 | 10:58 | 10 分鐘 | |
26 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 | |
27 | 09:00 | 09:47 | 47 分鐘 | |
28 | 2024-12-14 | 11:29 | 11:30 | 1 分鐘 |
29 | 10:11 | 10:16 | 5 分鐘 | |
30 | 08:58 | 09:54 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.sexy834.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|