24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6539097 ] 天才哥哥BB 的評論:十分漂亮 溫柔 女孩子( 2024-12-25 01:07:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5352968 ] 的評論:mua( 2024-12-18 23:13:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5243852 ] 任你擺布 的評論:她很好、真的很好( 2024-12-14 23:44:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2273839 ] 1234567890 的評論:( 2024-12-12 23:58:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7446004 ] 南地北蓋 的評論:很有禮貌,氣質美女,可以支持( 2024-12-10 02:10:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3529660 ] 金大海 的評論:好靚麗清純心動( 2024-12-05 15:35:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6507949 ] 恐懼症 的評論:人呢?( 2024-12-03 15:38:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5435706 ] pity 的評論:雲想衣裳花想容,春風拂檻露華濃( 2024-12-01 12:55:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7111302 ] 不迷茫塗 的評論:好評( 2024-11-30 21:30:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948185 ] 插騷包 的評論:燒燒的( 2024-11-23 14:37:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7353284 ] 溫妤的小情人 的評論:( 2024-11-20 23:54:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7515590 ] 壞男人G先生 的評論:( 2024-11-20 15:57:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
3 | 14:56 | 18:00 | 184 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 23:20 | 23:33 | 14 分鐘 | |
7 | 23:05 | 23:06 | 1 分鐘 | |
8 | 22:57 | 23:00 | 3 分鐘 | |
9 | 21:26 | 22:50 | 85 分鐘 | |
10 | 12:13 | 13:33 | 80 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
13 | 12:21 | 13:22 | 61 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
17 | 2024-12-22 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
18 | 20:23 | 21:12 | 48 分鐘 | |
19 | 16:59 | 17:59 | 61 分鐘 | |
20 | 12:13 | 16:35 | 262 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 21:19 | 23:51 | 151 分鐘 |
22 | 16:36 | 16:39 | 3 分鐘 | |
23 | 15:59 | 16:14 | 15 分鐘 | |
24 | 15:13 | 15:40 | 26 分鐘 | |
25 | 14:28 | 15:10 | 42 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
27 | 2024-12-20 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
28 | 14:34 | 16:46 | 132 分鐘 | |
29 | 12:51 | 13:28 | 37 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.sexy834.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|