24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4566340 ] 超級派的鐵拳 的評論:妹子很棒。( 2024-11-28 13:09:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 00:49 | 01:12 | 23 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 19:46 | 20:34 | 48 分鐘 |
3 | 18:49 | 19:44 | 56 分鐘 | |
4 | 13:06 | 15:40 | 153 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:55 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 20:37 | 21:07 | 30 分鐘 |
7 | 19:14 | 19:59 | 45 分鐘 | |
8 | 15:47 | 16:41 | 53 分鐘 | |
9 | 14:40 | 14:51 | 11 分鐘 | |
10 | 13:16 | 14:33 | 78 分鐘 | |
11 | 12:28 | 12:46 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 21:05 | 22:39 | 93 分鐘 |
13 | 13:23 | 15:48 | 146 分鐘 | |
14 | 2024-12-24 | 16:17 | 16:35 | 17 分鐘 |
15 | 13:00 | 15:54 | 174 分鐘 | |
16 | 2024-12-23 | 15:18 | 16:10 | 52 分鐘 |
17 | 2024-12-22 | 20:24 | 20:52 | 28 分鐘 |
18 | 14:08 | 16:24 | 136 分鐘 | |
19 | 13:13 | 14:06 | 53 分鐘 | |
20 | 11:34 | 13:02 | 89 分鐘 | |
21 | 2024-12-21 | 19:35 | 20:34 | 59 分鐘 |
22 | 14:19 | 16:13 | 114 分鐘 | |
23 | 13:17 | 14:15 | 58 分鐘 | |
24 | 2024-12-20 | 23:11 | 23:34 | 23 分鐘 |
25 | 22:17 | 23:01 | 44 分鐘 | |
26 | 15:05 | 16:13 | 68 分鐘 | |
27 | 11:52 | 14:03 | 131 分鐘 | |
28 | 2024-12-19 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 |
29 | 15:52 | 16:28 | 36 分鐘 | |
30 | 13:39 | 14:43 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.sexy834.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|