24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:05 | 22:26 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 13:27 | 13:48 | 21 分鐘 |
3 | 00:09 | 01:17 | 68 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
6 | 16:31 | 17:28 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
8 | 2024-12-20 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
9 | 23:32 | 23:32 | 0 分鐘 | |
10 | 22:46 | 22:52 | 6 分鐘 | |
11 | 16:52 | 17:22 | 30 分鐘 | |
12 | 16:20 | 16:49 | 28 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 01:12 | 01:24 | 12 分鐘 |
14 | 00:47 | 01:10 | 23 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
17 | 16:08 | 16:46 | 39 分鐘 | |
18 | 01:27 | 01:37 | 10 分鐘 | |
19 | 00:45 | 01:22 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
21 | 2024-12-16 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
22 | 15:45 | 16:11 | 26 分鐘 | |
23 | 2024-12-12 | 21:06 | 21:14 | 8 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
26 | 17:32 | 18:16 | 43 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 00:31 | 01:01 | 30 分鐘 |
28 | 2024-12-04 | 01:45 | 01:47 | 3 分鐘 |
29 | 00:47 | 00:54 | 7 分鐘 | |
30 | 00:21 | 00:35 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.sexy834.com ALL RIGHTS RESERVED. |