24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4265894 ] 巨根的困擾 的評論:可愛又性感! 100分( 2024-12-23 01:46:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6755046 ] 陳總1 的評論:我的 ( 2024-12-13 16:34:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7130845 ] 止艾內麝 的評論:怎麼下了…( 2024-11-30 11:36:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543863 ] 人夫在線 的評論:人夫認證甜美可愛小女孩啵棒的反差( 2024-11-29 18:49:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1656444 ] 色丸仔 的評論:萌妹子( 2024-11-28 23:04:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4297830 ] 硬了怎辦 的評論:小奈好棒( 2024-11-28 15:48:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6365721 ] 典哥哥 的評論:可愛妹子( 2024-11-22 00:34:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2853099 ] 傻粉 的評論:( 2024-11-12 22:11:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:42 | 23:40 | 58 分鐘 |
2 | 22:06 | 22:39 | 33 分鐘 | |
3 | 18:23 | 18:47 | 24 分鐘 | |
4 | 17:07 | 18:02 | 55 分鐘 | |
5 | 16:51 | 17:05 | 14 分鐘 | |
6 | 15:52 | 16:46 | 54 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 18:03 | 18:05 | 3 分鐘 |
8 | 15:39 | 16:20 | 41 分鐘 | |
9 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
10 | 09:18 | 09:53 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 21:55 | 23:24 | 89 分鐘 |
12 | 2024-12-23 | 22:26 | 23:19 | 52 分鐘 |
13 | 20:49 | 21:24 | 36 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 23:11 | 23:38 | 27 分鐘 |
15 | 22:30 | 22:57 | 27 分鐘 | |
16 | 19:17 | 19:35 | 18 分鐘 | |
17 | 18:24 | 18:52 | 27 分鐘 | |
18 | 16:45 | 17:43 | 58 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 17:16 | 18:05 | 49 分鐘 |
20 | 15:57 | 16:33 | 36 分鐘 | |
21 | 13:26 | 14:17 | 51 分鐘 | |
22 | 12:28 | 13:10 | 42 分鐘 | |
23 | 00:02 | 00:11 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-12-20 | 21:32 | 23:22 | 110 分鐘 |
25 | 21:19 | 21:28 | 8 分鐘 | |
26 | 2024-12-18 | 19:37 | 20:17 | 40 分鐘 |
27 | 18:45 | 19:31 | 46 分鐘 | |
28 | 18:15 | 18:35 | 20 分鐘 | |
29 | 16:54 | 16:57 | 3 分鐘 | |
30 | 12:05 | 12:22 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-1by1.sexy834.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|